Дистанционное обучение в ВлГУ
ВлГУ ведёт приём на программы с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Юридически «дистанционной» формы обучения не существует (273-ФЗ): форма — заочная или очно-заочная, занятия проходят онлайн в СДО. Данные собраны с официального сайта, обновлено 02.07.2026.
Вход в систему дистанционного обучения (СДО)
Официальный портал дистанционного обучения ВлГУ — лекции, задания и тесты доступны в личном кабинете студента.
Войти в СДО ВлГУДистанционные программы — 67
| Программа | Уровень | Форма | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.01Строительство | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 99 000 ₽/год |
| 09.03.02Информационные системы и технологии | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 09.03.02Информационные системы и технологии | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год |
| 09.03.03Прикладная информатика | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 09.03.03Прикладная информатика | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год |
| 11.03.01Радиотехника | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 11.03.01Радиотехника | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 99 000 ₽/год |
| 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год |
| 15.03.05Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 15.03.05Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год |
| 18.03.01Химическая технология | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 18.03.01Химическая технология | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 99 000 ₽/год |
| 18.03.01Химическая технология | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 99 000 ₽/год |
| 19.03.02Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год |
| 20.03.01Техносферная безопасность | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год |
| 23.03.01Технология транспортных процессов | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 4 года | 99 000 ₽/год |
| 23.03.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 27.03.01Стандартизация и метрология | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 27.03.02Управление качеством | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 99 000 ₽/год |
| 39.03.01Социология | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 39.03.01Социология | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года | 89 000 ₽/год |
| 39.03.02Социальная работа | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 39.03.02Социальная работа | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 39.03.03Организация работы с молодежью | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 39.03.03Организация работы с молодежью | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 43.03.02Туризм | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 43.03.02Туризм | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 43.03.03Гостиничное дело | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 44.03.01Педагогическое образование. Начальное образование | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 44.03.01Педагогическое образование. Начальное образование | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 44.03.01Педагогическое образование. Дошкольное образование | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 44.03.03Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 44.03.03Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 47.03.01Философия | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 47.03.01Философия | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 47.03.03Религиоведение | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 89 000 ₽/год |
| 47.03.03Религиоведение | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 49.03.01Физическая культура | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 5 лет | 117 600 ₽/год |
| 49.03.01Физическая культура | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год |
| 49.03.01Физическая культура | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год |
| 49.03.02Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год |
| 49.03.02Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 117 600 ₽/год |
| 51.03.01Культурология | бакалавриат | Заочная + ДОТ | 3 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 38.05.01Экономическая безопасность | специалитет | Заочная + ДОТ | 6 лет | 89 000 ₽/год |
| 38.05.01Экономическая безопасность | специалитет | Заочная + ДОТ | 4 года 6 месяцев | 89 000 ₽/год |
| 38.05.02Таможенное дело | специалитет | Заочная + ДОТ | 6 лет | 89 000 ₽/год |
| 05.04.06Экология и природопользование | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год |
| 08.04.01Строительство | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год |
| 08.04.01Строительство. Программа: теплогазоснабжение населенных мест и предприятий | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год |
| 13.04.02Электроэнергетика и электротехника | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 110 000 ₽/год |
| 38.04.01Экономика | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 38.04.02Менеджмент | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 38.04.03Управление персоналом | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 38.04.04Государственное и муниципальное управление | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 38.04.05Бизнес-информатика | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 38.04.06Торговое дело | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 39.04.01Социология | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 44.04.01Педагогическое образование | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 44.04.01Педагогическое образование. Физическая культура | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 45.04.02Лингвистика | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 46.04.01История | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 47.04.03Религиоведение | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
| 51.04.01Культурология | магистратура | Заочная + ДОТ | 2 года 6 месяцев | 100 000 ₽/год |
Условия поступления — приёмная комиссия на официальном сайте.
Стоимость дистанционного обучения
От 89 000 ₽ до 117 600 ₽ в год — по данным официального сайта ВлГУ. Точную стоимость на текущий год приёма уточняйте в приёмной комиссии.
Частые вопросы
Можно ли получить высшее образование дистанционно?
Да. Закон об образовании (273-ФЗ) разрешает реализовывать программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Формально форма обучения при этом — заочная или очно-заочная, а лекции, задания и часть аттестаций проходят онлайн.
Какой диплом выдают после дистанционного обучения?
Диплом того же образца, что и при очном обучении. В приложении к диплому указывается форма обучения (заочная или очно-заочная) — отметки «дистанционно» в дипломе нет.
Как проходит дистанционное обучение в вузе?
Через систему дистанционного обучения (СДО): лекции, задания и тесты доступны в личном кабинете студента онлайн. Очное присутствие чаще всего требуется только на итоговой аттестации — точный порядок уточняйте на сайте учебного заведения.
